Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Rookie Cup
Willkommen im Rooke Cup-Bereich der German Nascar League! Du bist neu bei Virtual Racing und überlegst an den GNL-Rennen teilzunehmen? Dann bist du hier genau richtig! Hier kannst du dich für die GNL anmelden, wichtige Informationen zur Konfiguration von NR2003 nachschlagen oder auch die offiziellen GNL-Trainingstermine einsehen und mit anderen Gleichgesinnten im Oval fahren.
Wenn du dich dafür entschieden hast, in einer der beiden GNL-Serien zu fahren (Überblick über das GNL-Angebot), musst du vorher erfolgreich den Rookie Cup bestehen.
Der Rookie Cup bietet allen Neueinsteigern die Möglichkeit, die GNL-Lizenz zu erhalten. Diese benötigst du, um in einer der GNL-Serien teilnehmen zu dürfen. Ob und wann du die Lizenz erhältst, entscheiden die Rookie Cup-Admins.
Der Rookie Cup findet jeden Montag statt und hält sich an den Kalender der DOM. Die Sicht ist für die Rookies frei wählbar und das Wetter ist bei jedem Rennen gleich (clear, 70°F, no wind).
Wie melde ich mich an?
1. Bist du neu bei Virtual Racing, musst du dich zuerst registrieren. Hierbei ist es enorm wichtig, dass du dich nur ein einziges Mal anmeldest. Solltest du das Gefühl haben, die Registrierung ist fehlgeschlagen, kontaktiere uns über das Kontakt-Formular, aber registriere dich auf keinen Fall ein zweites Mal!
Hast du das getan, gehe zu Schritt 2.
2. Wenn du schon einen Account bei Virtual Racing besitzt, fülle einfach das GNL-Anmeldeformular aus.
Fragen zur Anmeldung oder zum Rookie Cup kannst du uns über das Kontakt-Formular stellen.
Einstellungen Rookie Cup und Training
| GNL Rookie Cup | GNL Training | |
|---|---|---|
| Rennen/Kalender | Montag, 19:30 Uhr | Montag, Mittwoch, Sonntag |
| Rennlänge | 30% | 30% |
| Practice | 50 Minuten | 80 Minuten |
| Warm-Up | 20 Minuten | 10 Minuten (mittwochs 20 min) |
| Setup | frei | frei |
| Damage | ja | ja |
| Weather | 70°F, clear | 70°F, clear / Fixed Real Weather |
| Yellow Flags / YF Road Courses | ja / nein | nein |
| Full Pace Lap | ja | ja |
| Double File Restart | ja | ja |
| Race back to the line (RBTL) | nein | nein |
| Autochatpflicht | ja | ja |
| Hardcoremode | drivings aids | drivings aids |
| Gridadmins | Sönke Gravemeyer Jörg Kormany | |
| Reko | Volker Hackmann |
Termine des Rookie Cup
| Rennen | Datum | Strecke | Rennlänge/Runden |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2008 | Daytona Int'l Speedway | 30% / 60 |
| 2 | 28.01.2008 | North Carolina Speedway | 30% / 118 |
| 3 | 04.02.2008 | Chicagoland Speedway | 30% / 81 |
| 4 | 11.02.2008 | Kansas Motor Speedway | 30% / 81 |
| 5 | 18.02.2008 | Pocono Raceway | 30% / 50 |
| 6 | 25.02.2008 | California Speedway | 30% / 75 |
| 7 | 03.03.2008 | Las Vegas Motor Speedway | 30% / 81 |
| 8 | 10.03.2008 | Atlanta Motor Speedway | 30% / 98 |
| 9 | 17.03.2008 | Bristol Motor Speedway | 30% / 150 |
| 10 | 31.03.2008 | Martinsville Speedway | 30% / 150 |
| 11 | 07.04.2008 | Texas Motor Speedway | 30% / 101 |
| 12 | 14.04.2008 | Phoenix Int'l Raceway | 30% / 94 |
| 13 | 21.04.2008 | Talladega Superspeedway | 30% / 57 |
| 14 | 05.05.2008 | Richmond Int'l Raceway (Night) | 30% / 120 |
| 15 | 12.05.2008 | Darlington Raceway | 30% / 111 |
| 16 | 19.05.2008 | New Hampshire Int'l Speedway | 30% / 90 |
| 17 | 26.05.2008 | Lowe's Motor Speedway (Night) | 30% / 120 |
| 18 | 02.06.2008 | Dover Downs Int'l Speedway | 30% / 120 |
| 19 | 16.06.2008 | Michigan Int'l Speedway | 30% / 60 |
| 20 | 04.08.2008 | Pocono Raceway | 30% / 50 |
| 21 | 11.08.2008 | Watkins Glen International | 30% / 27 |
| 22 | 18.08.2008 | Michigan Int'l Speedway | 30% / 60 |
| 23 | 25.08.2008 | Bristol Motor Speedway (Night) | 30% / 150 |
| 24 | 01.09.2008 | Daytona Superspeedway (Night) | 30% / 48 |
| 25 | 08.09.2008 | Richmond Int'l Raceway (Night) | 30% / 120 |
| 26 | 15.09.2008 | New Hampshire Int'l Speedway | 30% / 90 |
| 27 | 22.09.2008 | Dover Downs Int'l Speedway | 30% / 120 |
| 28 | 06.10.2008 | Talladega Superspeedway | 30% / 57 |
| 29 | 13.10.2008 | Lowe's Motor Speedway (Night) | 30% / 120 |
| 30 | 20.10.2008 | Martinsville Speedway | 30% / 150 |
| 31 | 27.10.2008 | Atlanta Motor Speedway | 30% / 98 |
| 32 | 03.11.2008 | Infineon Raceway | 30% / 34 |
| 33 | 10.11.2008 | Indianapolis Motor Speedway | 30% / 48 |
| 34 | 17.11.2008 | Darlington Raceway | 30% / 111 |
| 35 | 24.11.2008 | North Carolina Speedway | 30% / 118 |
| 36 | 08.12.2008 | Homestead-Miami Speedway | 30% / 81 |
"iCal"-Kalender von M. Oltmanns.
Freie Termine:
FT1: 24.03.2008
FT2: 09.06.2008
FT3: 29.09.2008
FT4: 01.12.2008
Punktesystem
Es gilt das von Nascar Racing 2003 Season vorgegebene Punktesystem.
Fahrer beginnt seine Saison bei null Punkten, das gilt auch für die Fahrer, die später in eine Saison einsteigen.
| Platz | Punkte | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 23 | 94 |
| 2 | 170 | 24 | 91 |
| 3 | 165 | 25 | 88 |
| 4 | 160 | 26 | 85 |
| 5 | 155 | 27 | 82 |
| 6 | 150 | 28 | 79 |
| 7 | 146 | 29 | 76 |
| 8 | 142 | 30 | 73 |
| 9 | 138 | 31 | 70 |
| 10 | 134 | 32 | 67 |
| 11 | 130 | 33 | 64 |
| 12 | 127 | 34 | 61 |
| 13 | 124 | 35 | 58 |
| 14 | 121 | 36 | 55 |
| 15 | 118 | 37 | 52 |
| 16 | 115 | 38 | 49 |
| 17 | 112 | 39 | 46 |
| 18 | 109 | 40 | 43 |
| 19 | 106 | 41 | 40 |
| 20 | 103 | 42 | 37 |
| 21 | 100 | 43 | 34 |
| 22 | 97 |
Bonus:
Führung 1 Runde - 5 Punkte
Meiste Führungsrunden - 5 Punkte
