• Wertung

Gesamtwertung

Platz Fahrer Punkte Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10 Poles
-1 (1) Markus Selinger 1946 - 400 16 0 8 10 2
-2 (2) daniel jost 1776 -170 390 16 1 5 9 1
-3 (3) Fabian Casula 1760 -186 370 16 1 3 8 0
-4 (4) Eugeny Dmitriev 1692 -254 310 15 2 5 5 2
5 (7) Tim Meurer 1575 -371 190 13 1 3 8 0
6 (5) Marc Wieneke 1511 -435 120 11 0 4 9 0
7 (6) Ricardo Krause 1470 -476 0 11 1 3 4 0
-8 (8) Sergey Rebrov 1420 -526 495 14 0 4 7 0
-9 (9) Diego Feldt 1405 -541 110 11 1 3 8 0
10 (14) Marcel Dietrich 1404 -542 295 13 0 4 7 0
11 (10) Christian Schultze 1358 -588 130 11 1 4 5 0
12 (11) Jannis Koopmann 1349 -597 160 9 2 7 8 2
13 (12) Thomas Munck 1343 -603 120 11 0 0 5 0
14 (13) Marc Heymann 1276 -670 105 10 0 2 7 0
15 (17) Michael Mueller 1210 -736 370 12 0 2 6 0
16 (15) Stefan Korus 1164 -782 280 10 3 5 5 1
17 (16) Michael Neubauer 1160 -786 215 11 0 2 4 0
-18 (18) Matthias Oltmanns 1116 -830 330 11 0 3 5 0
-19 (19) Adrian Heinrich 1078 -868 30 7 1 5 5 0
-20 (20) Swen Wessel 986 -960 75 8 0 1 4 1
-21 (21) Wolfgang Ketteritzsch 964 -982 375 11 0 0 4 0
-22 (22) Matthias Wurm 944 -1002 160 8 1 2 5 2
23 (24) Stephan Appelt 906 -1040 180 9 0 1 3 0
24 (23) Rene Sowada 844 -1102 130 6 1 4 5 4
-25 (25) Robert Worm 815 -1131 40 7 1 2 2 0
-26 (26) Stefan Chedor 805 -1141 685 12 0 1 3 0
27 (29) Hartmut Seelow 726 -1220 140 7 0 0 2 0
28 (27) Alexander Heinz 722 -1224 105 7 0 0 1 0
29 (28) Fabian Kluge 701 -1245 210 8 0 1 2 0
-30 (30) Christian Lasse 667 -1279 40 5 0 1 4 0
-31 (31) Matthias Vogel 567 -1379 185 6 0 0 1 0
-32 (32) Mirko Meitzner 544 -1402 40 5 0 0 1 0
33 (43) Daniel Jarczok 451 -1495 40 4 0 0 1 0
34 (33) Peter Mandl 436 -1510 475 7 0 1 3 0
35 (34) Danilo Strathausen 430 -1516 50 3 0 2 3 0
36 (35) Zeljko Bilbija 414 -1532 140 5 0 0 0 0
37 (36) David Danzewitz 412 -1534 0 3 1 1 2 1
38 (37) Klaus Bartling 389 -1557 20 3 0 0 2 0
39 (44) Benjamin Froegel 382 -1564 195 5 0 0 1 0
40 (50) Laurenz Spross 374 -1572 80 3 0 1 2 0
41 (38) Harry Scharf 358 -1588 110 4 0 1 1 2
42 (39) Uwe Vollbrecht 354 -1592 0 3 0 0 0 0
43 (40) Roman Schmid 337 -1609 0 3 0 0 1 0
44 (41) Thomas Lang 323 -1623 150 4 0 0 1 0
45 (42) Markus Neugebauer 313 -1633 25 3 0 0 0 0
46 (45) Stefan Loos 300 -1646 40 2 1 2 2 1
47 (46) Oliver Hoelzel 285 -1661 0 2 0 1 1 0
48 (47) Rouven Steiner 272 -1674 0 2 0 0 2 0
49 (48) Melanie Druegemoeller 270 -1676 0 3 0 0 0 0
50 (49) Michael Reumel 240 -1706 0 2 0 0 1 0
51 (59) Ronny Lafere 218 -1728 130 3 0 0 0 0
52 (51) Yves Lederle 160 -1786 40 2 0 0 0 0
53 (52) Olaf Borchert 152 -1794 50 2 0 0 0 0
54 (53) Dennis Gruebner 150 -1796 0 1 0 0 1 0
-54 (54) Silvio Lafere 150 -1796 0 1 0 0 1 0
56 (54) Dennis Grübner 145 -1801 30 1 0 1 1 0
57 (55) Werner Reichert 136 -1810 40 2 0 0 0 0
58 (56) Udo Elsner 134 -1812 0 1 0 0 1 0
59 (57) Reinhard Frey 129 -1817 0 1 0 0 0 0
60 (58) Jens Weissbrodt 121 -1825 25 1 0 0 1 0
61 (60) Christoph Hruschka 94 -1852 0 1 0 0 0 0
62 (61) Manuel Bubbers 83 -1863 20 1 0 0 0 0
63 (62) Marcus Stuebling 73 -1873 130 2 0 0 0 0
64 (63) Stefan Alfons 45 -1901 300 3 0 0 0 0
65 (64) Michaela Czesla 5 -1941 310 3 0 0 0 0
66 (65) Alex Mattheis -159 -2105 250 1 0 0 0 0

VR Nascar-Rookie-DB 1.1 Copyright Tobias Schlottbohm 2007